Stat 251: Data Wrangling
Course Materials
Dates shown are due dates (for homework and exams) and dates on which material was presented (for slides).
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Feb 12, 2026 | Chocolate Chip Cookies | homework |
|
| Feb 11, 2026 | Data Input | reading |
|
| Feb 10, 2026 | Reading In Data |
|
|
| Feb 10, 2026 | Exploratory Data Analysis | reading |
|
| Feb 5, 2026 | Homework 3: decodeR - Base R | homework |
|
| Feb 5, 2026 | Review - Cipher |
|
|
| Feb 3, 2026 | Review - Cipher |
|
|
| Jan 29, 2026 | Homework 2: Reviewing R and Python | homework |
|
| Jan 29, 2026 | Review - Cipher | slides |
|
| Jan 27, 2026 | Programming Review | slides |
|
| Jan 27, 2026 | Review - Programming | reading |
|
| Jan 22, 2026 | 👋 The Basics of GitHub | homework |
|
| Jan 22, 2026 | Programming Review | slides |
|
| Jan 20, 2026 | Programming Review | slides |
|
| Jan 20, 2026 | Review - Tools | reading |
|
| Jan 15, 2026 | Version Control | slides |
|
| Jan 15, 2026 | Version Control with Git and Github | reading |
|
| Jan 13, 2026 | Introduction | slides |
|
No matching items