| Date | Topic |
|---|---|
| Jan 21 | Getting Started |
| Jan 23 | Version Control |
| Jan 28 | Review: Functions |
| Jan 30 | Review: Functions |
| Feb 4 | Review: Data Structures |
| Feb 6 | Review: Data Structures |
| Feb 11 | Data Input |
| Feb 13 | Data Input |
| Feb 18 | Data Visualization |
| Feb 20 | Data Visualization |
| Feb 25 | Data Cleaning |
| Feb 27 | Data Cleaning |
| Mar 4 | Exam 1 Questions |
| Mar 6 | Strings |
| Mar 11 | Strings |
| Mar 13 | Midterm Due |
| Mar 25 | Reshaping Data |
| Mar 27 | Reshaping Data |
| Apr 1 | Joining Data |
| Apr 3 | Joining Data |
| Apr 8 | Dates and Times |
| Apr 10 | Dates and Times |
| Apr 15 | Project Work |
| Apr 17 | Project Work |
| Apr 22 | Lists |
| Apr 24 | Lists |
| Apr 29 | Project Work |
| May 1 | Screencast Video Due |
| May 6 | Spatial Data |
| May 8 | Peer Review of Screencast Due |
| May 14 | Scheduled Final |



